Pozycjonowanie stron www
| Wariant I | Wariant II | |||
|---|---|---|---|---|
| Wybieram | Wybieram | |||
| Audyt SEO z wdrożeniem | ||||
| Pozycjonowanie wizytówki Google | ||||
| Analiza konkurencji (treść, frazy, linkowanie) | ||||
| Analiza treści | ||||
| Instalacja Google Analytics i Google Search Console | ||||
| Monitoring słów kluczowych | do 30 fraz | do 100 fraz | ||
| Optymalizacja istniejących treści | do 15 000 znaków | do 40 000 znaków | ||
| Pakiet treści na start | do 15 000 znaków | do 40 000 znaków | ||
| Publikacje na blogu (miesięcznie) | do 2500 znaków | |||
| Frazy intencyjne | ||||
| Publikacje na portalach zewnętrznych (miesięcznie) | do 2500 znaków | |||
| Panel klienta | ||||
| Comiesięczny raport | ||||
| Link Building (zakres) | podstawowy | rozszerzony | ||
| Dedykowany zespół specjalistów | ||||
| Wytyczne UX z wdrożeniem | podstawowy | |||
| Administracja stroną (miesięcznie) | do 1h | do 2h | ||
| Wtyczki i moduły SEO (WordPress) o wartości 1200 zł | ||||
| Umowa na czas nieokreślony | 889 zł netto | 1999 zł netto | ||
| Umowa na rok | 799 zł netto | 1899 zł netto | ||
| Umowa na 2 lata | 699 zł netto | 1799 zł netto |
Pozycjonowanie e-commerce
| Wariant I | Wariant II | |||
|---|---|---|---|---|
| Wybieram | Wybieram | |||
| Audyt SEO z wdrożeniem | ||||
| Analiza konkurencji (treść, frazy, linkowanie) | ||||
| Analiza treści | ||||
| Instalacja Google Analytics i Google Search Console | ||||
| Optymalizacja wizytówki Google | ||||
| Monitoring słów kluczowych | do 100 fraz | do 300 fraz | ||
| Optymalizacja istniejących treści | do 20 000 znaków | do 40 000 znaków | ||
| Pakiet treści na start | do 20 000 znaków | do 40 000 znaków | ||
| Publikacje na blogu (miesięcznie) | do 2 500 znaków | |||
| Frazy intencyjne | ||||
| Publikacje na portalach zewnętrznych (miesięcznie) | do 2500 znaków | |||
| Panel klienta | ||||
| Comiesięczny raport | ||||
| Link Building (zakres) | podstawowy | rozszerzony | ||
| Dedykowany zespół specjalistów | ||||
| Wytyczne UX z wdrożeniem | optymalny | |||
| Administracja stroną (miesięcznie) | do 1h | do 2h | ||
| Wtyczki i moduły SEO (WordPress) o wartości 1200 zł | ||||
| Umowa na czas nieokreślony | 1499 zł netto | 2499 zł netto | ||
| Umowa na rok | 1399 zł netto | 2399 zł netto | ||
| Umowa na 2 lata | 1299 zł netto | 2299 zł netto |
Formuła SEO 1stplace
| Formuła SEO | ||
|---|---|---|
| Wybieram | ||
| Audyt SEO z wdrożeniem | ||
| Analiza konkurencji (treść, frazy, linkowanie) | ||
| Analiza treści | ||
| Instalacja Google Analytics i Google Search Console | ||
| Optymalizacja wizytówki Google | ||
| Monitoring słów kluczowych | do 300 fraz | |
| Optymalizacja istniejących treści | do 60 000 znaków | |
| Pakiet treści na start | do 60 000 znaków | |
| Publikacje na blogu (miesięcznie) | do 5 000 znaków | |
| Frazy intencyjne | ||
| Publikacje na portalach zewnętrznych (miesięcznie) | do 5 000 znaków | |
| Panel klienta | ||
| Comiesięczny raport | ||
| Link Building (zakres) | premium | |
| Dedykowany zespół specjalistów | ||
| Wytyczne UX z wdrożeniem | rozszerzony | |
| Administracja stroną (miesięcznie) | do 3h | |
| Wtyczki i moduły SEO (WordPress) o wartości 1200 zł | ||
| Umowa na czas nieokreślony | 2999 zł netto | |
| Umowa na rok | 2899 zł netto | |
| Umowa na 2 lata | 2799 zł netto |





